Emplacement de choix. Zonage multiple. Résidentiel et commercial. Idéal commerce à la maison tel que garderie, salon de coiffure etc. 422 pieds façade chemin des Brises. 143 pieds façade chemin des Castors. 51 744pc aménagé. Grand stationnement asphalté. Partie agrandit gravier. Beau terrain gazonné. Pour vos projets résidentiels, commercial ou commerce à la maison. Spacieuse bâtisse de 60X30 pieds. Acquise et rénovée en 2013. 1913pc de superficie habitable sans le sous-sol pleine grandeur. Solage en béton. 400 ampères à disjoncteur. Près de la rivière Noire navigable jusqu'au majestueux lac Noir. Beau secteur, services, plein air et terroir. GST/QST must be added to the asking price (id:13843)
| MLS # | 18817044 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1957 |
| Days On Site | 19 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - JOLIETTE | Johane St-Louis |
| SQ Feet | 1,913 |
|---|---|
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Residential/Commercial |
| Acreage | 1.19 |
| Property View | Mountain view, View (panoramic) |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Corner Site, Flat site, Double width or more driveway, Paved driveway, PVC window, Sliding windows, Non Paved Driveway |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 30 |
| Sewer | Septic tank |
|---|---|
| Water Source | Well |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Damien |
| Postal Code | J0K2E0 |
| Listing VS Median (in J0K2E0) | |
Price: $265,000 low | high Med: $265,000 sqft: 1,913 low | high Med: 1,913 $ / sqft: $139 low | high Med: $139 On site: 19 low | high Med: 19 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Damien |
| Postal Code | J0K2E0 |
| Listing VS Median (in J0K2E0) | |
Price: $265,000 low | high Med: $265,000 sqft: 1,913 low | high Med: 1,913 $ / sqft: $139 low | high Med: $139 On site: 19 low | high Med: 19 | |